Sovellettavat korot
YLEINEN VIIVÄSTYSKORKO
Korkolainmukainen viitekorko on 3,50 % ajalle 1.1.2025 - 30.6.2025
Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu yleinen viivästyskorko on 10,5 % vuodessa.
PERUSKORKO
Peruskorko ja viitekorko vaikuttavat verotukseen. Valtiovarainministeriövahvistaa peruskoron puolivuosittain. Peruskorkoprosentti on verotuksessavoimassa saman ajan, jolle Valtiovarainministeriö on sen vahvistanut.
1.1.2025 - 30.06.2025 3,5 %
1.6.2024 - 31.12.2024 3,75 %
1.1.2024 - 30.06.2024 4,25 %
1.7.2023 - 31.12.2023 3,75 %
1.1.2023 - 30.06.2023 2,5 %
1.7.2022 - 31.12.2022 0,00 %
1.1.2022 - 30.6.2022 -0,50 %
1.1.2021 - 31.12.2021 -0,50 %
1.1.2020 - 31.12.2020 -0,25 %
1.1.2019 - 31.12.2019 0,00 %
1.1.2018 - 31.12.2018 -0,25 %
1.1.2017 - 31.12.2017 0,00 %
1.1.2016 - 31.12.2016 0,00 %
1.1.2015 - 31.12.2015 0,25 %
1.1.2014 - 31.12.2014 0,5 %
1.7.2013 - 31.12.2013 0,5 %
1.1.2013 - 30.6.2013 0,75%
VEROJEN VIIVÄSTYSSEURAUMUKSET
Erääntyneiden verojen ja verottajalle lähettämättömien veroilmoitusten viivästysseuraumuksia arvioidessa kannattaa tutustua Verottajan omiin nettisivuihin ja laskureihin.